
 Sinterbronze zeichnet sich durch gute Notlaufeigenschaften, grössere Dämpfung von Eigenschwingungen, einen höheren p·v-Wert und eine gute Korrosionsbeständigkeit aus. Gleitlager aus Sinterbronze bieten deshalb eine grössere Betriebssicherheit und gewährleisten einen geräuschärmeren Lauf.
Sinterbronze zeichnet sich durch gute Notlaufeigenschaften, grössere Dämpfung von Eigenschwingungen, einen höheren p·v-Wert und eine gute Korrosionsbeständigkeit aus. Gleitlager aus Sinterbronze bieten deshalb eine grössere Betriebssicherheit und gewährleisten einen geräuschärmeren Lauf.
| Kurz- zei- chen | 
| SINT- | 
| A 50 B 50 C 50 | 
| A 51 B 51 C 51 | 
| Zulässige Bereiche | Repräsentative Beispiele | 
| Dichte | Porosität | Chemische Zusammensetzung (Massenanteil) | radiale Bruch- festig- keit | Härte | Dichte | Porosität | Chemische Zusammensetzung (Massenanteil) | radiale Bruch- festig- keit | Stauch- grenze | 
| ρ | ΔV —×100 V | C | Cu | Sn | an- dere | K | HB | ρ | ΔV —×100 V | C | Cu | Sn | an- dere | K | ˚¯d 0.2 | 
| g ⁄cm³ | % | % | % | % | % | N ⁄mm² | g ⁄cm³ | % | % | % | % | % | N ⁄mm² | N ⁄mm² | |
| 6.4 bis 6.8 6.8 bis 7.2 7.2 bis 7.7 | 25 ± 2.5 20 ± 2.5 15 ± 2.5 | <0.2 | Rest | 9 bis 11 | <2 | >120 >170 >200 | >25 >30 >35 | 6.6 7.0 7.4 | 25 20 15 | - | Rest | 10.0 | <2 | 140 180 210 | 100 130 160 | 
| 6.0 bis 6.5 6.5 bis 7.0 7.0 bis 7.5 | 25 ± 2.5 20 ± 2.5 15 ± 2.5 | 0.5 bis 2.0 | Rest | 9 bis 11 | <2 | >100 >150 >170 | >20 >25 >30 | 6.3 6.7 7.1 | 25 20 15 | 1.5 ⁴ | Rest | 10.0 | <2 | 120 155 175 | 80 100 120 | 
 
                
                
 
 