Aluminiumbronze (Kupfer-Aluminium-Legierungen) DIN 17 665 bzw. DIN EN 12 163/12 167/12 420/12 451/1652/1653 |
|
Hinweise auf Eigenschaften und Verwendung | ||||||||
|
Hohe Festigkeit auch bei höheren Temperaturen. Gute Korrosionsbeständigkeit. Gute Beständigkeit gegen Verzunderung, Erosion und Kavitation. Stossartig, schwingend oder verschleissbeanspruchte Teile im Motoren- und Getriebebau. Bolzen, hochfeste Schrauben und Muttern, Wellen, Spindeln, Schnecken- und Zahnräder, Radkränze, Lager und Gleitelemente. | ||||||||
|
Hohe Festigkeit auch bei höheren Temperaturen bis ca. 400 °C. Hohe Dauerwechselfestigkeit auch bei Korrosionsbeanspruchung. Beständig gegenüber neutralen und sauren, wässrigen Medien sowie Meerwasser. Gute Beständigkeit gegen Verzunderung, Erosion und Kavitation. Sehr hohe Verschleissfestigkeit. Gute Gleiteigenschaften bei Gegenwerkstoffen mit harten Oberflächen und bei einwandfreier Schmierung. Platten für Kondensator- und Wärmeübertragerböden. Wellen, Schrauben, Verschleissteile, Steuerteile für Hydraulik, Heissdampfarmaturen. Mechanisch und chemisch beanspruchte Teile im Maschinen-, Schiff- und Bergbau. | ||||||||
|
Wie Cu Al 10 Ni 5 Fe 4 mit besonders hoher Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Verschleissfestigkeit. Höchstbelastete Lagerteile und Schneckenräder. Ventile, Ventilsitze, Deckplatten, Gleitelemente, Verschleissteile, Matrizen für spanlose Umformtechnik, Heissdampfarmaturen. | ||||||||
|
Besonders beständig gegen heisse Salzlösungen. Rohre für Wärmeübertrager und Kondensatoren. Kali-Industrie, Bergbau, chemische Industrie. | ||||||||
|
Gute Beständigkeit vor allem gegen Schwefel- und Essigsäure. Meerwasserbeständig, antimagnetisch. Elektrotechnik, Schiffbau, chemische Industrie. | ||||||||
|
Hohe Festigkeit auch bei höheren Temperaturen bis ca. 300 °C. Gute Korrosionsbeständigkeit auch gegenüber Salzwasser, Sulfitlaugen und Mineralsäuren ausser Salpetersäure. Gute Beständigkeit gegen Verzunderung, Erosion und Kavitation. Hohe Verschleissfestigkeit. Noch kaltumformbar. Platten für Kondensator- und Wärmeübertragerböden, Bleche für den chemischen Apparatebau. | ||||||||
|
Geringer Reibungskoeffizient. Kalt- und warmumformbar, gut schweissbar. Schweisskonstruktionen für Entsalzungsanlagen, Ölkühler, Beizanlagen, Kali-Industrie. Lagerteile für stossweise Beanspruchung. Platten für Kondensator- und Wärmeübertragerböden. | ||||||||
|
Verschleissfester Gleitwerkstoff, sonst wie Cu Al 10 Fe 3 Mn 2. Hohe Festigkeit. Auch für stossartige Beanspruchung. Gute Wärmeleitfähigkeit. Hochbelastete Lagerteile, Getriebe und Schneckenräder, Verschleiss- und Keilleisten, funkensichere Werkzeuge, Kunststoffformen. | ||||||||
|
Hohe Festigkeit und hoher Verschleisswiderstand. Gut zerspanbar. Gute Korrosionsbeständigkeit, auch gegen Meerwasser. Gleitlager mit hoher stossartiger Belastung. Ventile, Schrauben, Getriebeteile. |
Weitere Kupfer-Aluminium-Legierungen – auch nach internationalen Normen und Luftfahrtnormen – auf Anfrage.
Wir liefern:
Stangen
Rohre
Bleche/Bänder
Schweisszusätze
Schmiedestücke
Rohre
Bleche/Bänder
Schweisszusätze
Schmiedestücke
nach DIN 17 672
nach DIN 17 671/1785
nach DIN 17 670
nach DIN 1733
nach DIN EN 12 420
nach DIN 17 671/1785
nach DIN 17 670
nach DIN 1733
nach DIN EN 12 420
bzw. DIN EN 12 163/12 167
bzw. DIN EN 1652/1653
bzw. DIN EN 1652/1653
Guss-Aluminiumbronze (Kupfer-Aluminium-Guss-Legierungen) DIN 1714 bzw. DIN EN 1982 |
|
Hinweise auf Eigenschaften und Verwendung | ||||||||||
|
Konstruktionswerkstoff mit guten Festigkeitseigenschaften, beständig in kaltem und warmem Meerwasser. Sehr gut schweissbar. Korrosionsbeanspruchte Teile, Armaturen für aggressive Wässer, Flanschen für den Schiffbau. Ansonsten ähnlich CuAl- 10Ni/CuAl10Fe5Ni5-C, welche jedoch in vieler Hinsicht verbesserte Eigenschaften aufweisen. | ||||||||||
|
Konstruktionswerkstoff mit hohen Festigkeitswerten, beständig in kaltem und sogar heissem Meerwasser. Sehr gute Warmfestigkeit. Sehr gute Dauerschwingfestigkeit in Luft und Meerwasser. Sehr kavitations- und korrosionsbeständig, hochbelastbar bei guter Verschleissfestigkeit. Bei Gleitbeanspruchung gute Schmierung erforderlich. Sehr gute Druckdichtigkeit. Sehr gut schweissbar. Hoch beanspruchte Gleitlager und Schneckenkränze. Schnecken- und Schraubenräder bei höchsten Zahndrücken. Heissdampfarmaturen, Armaturen für aggressive Wässer, Pumpengehäuse. Chemische Industrie, Schiffbau. | ||||||||||
|
Wie CuAl10Ni/CuAl10Fe5Ni5-C, jedoch mit erhöhten Anforderungen an die Kavitations- und/oder Verschleissfestigkeit. | ||||||||||
|
Aluminiumbronze mit hoher Festigkeit und Dehnung. Gute Verschleissfestigkeit, meerwasser- und korrosionsbeständig. Mechanisch beanspruchte Teile, Ritzel und Kegelräder. | ||||||||||
|
Konstruktionswerkstoff mit niedriger Permeabilität (< 1,05) und niedriger elektrischer Leitfähigkeit. Meerwasser- und korrosionsbeständig. Propellerteile im Schiffbau. |
Weitere Kupfer-Aluminium-Legierungen – auch nach internationalen
Normen und Luftfahrtnormen – auf Anfrage.
Wir liefern:
Stangen
Rohre
Bleche/Bänder
Schweisszusätze
Schmiedestücke
Rohre
Bleche/Bänder
Schweisszusätze
Schmiedestücke
nach DIN 17 672
nach DIN 17 671/1785
nach DIN 17 670
nach DIN 1733
nach DIN EN 12 420
nach DIN 17 671/1785
nach DIN 17 670
nach DIN 1733
nach DIN EN 12 420
bzw. DIN EN 12 163/12 167
bzw. DIN EN 1652/1653
bzw. DIN EN 1652/1653